Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 10 |
| 4 | 5 | 14 |
| 5 | 3 | 16 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 12 |
| 8 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | 18 |
| 10 | 4 | 13 |
| 11 | 4 | 7 |
| 12 | 5 | 9 |
| 13 | 3 | 17 |
| 14 | 4 | 3 |
| 15 | 3 | 11 |
| 16 | 4 | 15 |
| 17 | 4 | 1 |
| 18 | 5 | 5 |
| Gesamt | 71 |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| 70,7 | 129 | – | ||
| 69,3 | 124 | – | ||
| 71,8 | 122 | – | ||
| 69,9 | 122 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 44 | – |
| Grüns | 9 | – |