Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Schwarz | Weiß | Gelb | Orange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 366 m | 358 m | 358 m | 309 m |
| 2 | 3 | 13 | 212 m | 202 m | 202 m | 148 m |
| 3 | 5 | 5 | 531 m | 500 m | 500 m | 427 m |
| 4 | 4 | 11 | 345 m | 345 m | 345 m | 280 m |
| 5 | 3 | 17 | 157 m | 157 m | 157 m | 130 m |
| 6 | 4 | 3 | 378 m | 368 m | 368 m | 298 m |
| 7 | 4 | 15 | 322 m | 316 m | 316 m | 268 m |
| 8 | 5 | 1 | 579 m | 569 m | 569 m | 440 m |
| 9 | 4 | 9 | 352 m | 316 m | 316 m | 245 m |
| 10 | 5 | 8 | 500 m | 500 m | 490 m | 422 m |
| 11 | 4 | 14 | 314 m | 314 m | 309 m | 260 m |
| 12 | 4 | 10 | 321 m | 321 m | 321 m | 271 m |
| 13 | 4 | 18 | 322 m | 322 m | 322 m | 264 m |
| 14 | 4 | 2 | 410 m | 410 m | 400 m | 357 m |
| 15 | 5 | 4 | 600 m | 600 m | 569 m | 448 m |
| 16 | 3 | 12 | 195 m | 195 m | 160 m | 105 m |
| 17 | 4 | 16 | 301 m | 301 m | 301 m | 248 m |
| 18 | 3 | 6 | 141 m | 141 m | 126 m | 98 m |
| Gesamt | 72 | 6.346 m | 6.235 m | 6.129 m | 5.018 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Herren | 74,2 | 130 | 72 |
| Weiß | Herren | 73,2 | 129 | 72 |
| Gelb | Herren | 72,7 | 130 | 72 |
| Blau | Herren | 69,0 | 120 | 72 |
| Rot | Herren | 67,7 | 121 | 72 |
| Orange | Herren | 66,9 | 115 | 72 |
| Blau | Damen | 75,6 | 126 | 72 |
| Rot | Damen | 73,4 | 121 | 72 |
| Orange | Damen | 72,1 | 122 | 72 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.