Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPSchwarzWeißGelbOrange
147 366 m358 m358 m309 m
2313 212 m202 m202 m148 m
355 531 m500 m500 m427 m
4411 345 m345 m345 m280 m
5317 157 m157 m157 m130 m
643 378 m368 m368 m298 m
7415 322 m316 m316 m268 m
851 579 m569 m569 m440 m
949 352 m316 m316 m245 m
1058 500 m500 m490 m422 m
11414 314 m314 m309 m260 m
12410 321 m321 m321 m271 m
13418 322 m322 m322 m264 m
1442 410 m410 m400 m357 m
1554 600 m600 m569 m448 m
16312 195 m195 m160 m105 m
17416 301 m301 m301 m248 m
1836 141 m141 m126 m98 m
Gesamt72 6.346 m6.235 m6.129 m5.018 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Course Rating und Slope

AbschlagCRSlopePar
SchwarzHerren74,213072
WeißHerren73,212972
GelbHerren72,713072
BlauHerren69,012072
RotHerren67,712172
OrangeHerren66,911572
BlauDamen75,612672
RotDamen73,412172
OrangeDamen72,112272

Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.