Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Weiss | Gelb | Blau | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 370 m | 328 m | 317 m | 282 m |
| 2 | 4 | 15 | 313 m | 308 m | 302 m | 264 m |
| 3 | 4 | 17 | 323 m | 313 m | 284 m | 277 m |
| 4 | 4 | 13 | 327 m | 320 m | 286 m | 281 m |
| 5 | 3 | 11 | 183 m | 166 m | 150 m | 122 m |
| 6 | 5 | 3 | 495 m | 460 m | 433 m | 412 m |
| 7 | 3 | 7 | 177 m | 170 m | 150 m | 143 m |
| 8 | 4 | 5 | 342 m | 282 m | 256 m | 256 m |
| 9 | 3 | 9 | 153 m | 153 m | 139 m | 139 m |
| 10 | 4 | 2 | 370 m | 328 m | 317 m | 282 m |
| 11 | 4 | 16 | 313 m | 308 m | 302 m | 264 m |
| 12 | 4 | 18 | 323 m | 313 m | 284 m | 277 m |
| 13 | 4 | 14 | 327 m | 320 m | 286 m | 281 m |
| 14 | 3 | 12 | 183 m | 166 m | 150 m | 122 m |
| 15 | 5 | 4 | 495 m | 460 m | 433 m | 412 m |
| 16 | 3 | 8 | 177 m | 170 m | 150 m | 143 m |
| 17 | 4 | 6 | 342 m | 282 m | 256 m | 256 m |
| 18 | 3 | 10 | 153 m | 153 m | 139 m | 139 m |
| Gesamt | 68 | 5.366 m | 5.000 m | 4.634 m | 4.352 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.