Bahnen und Scorecard
Für diese Anlage sind in OpenStreetMap noch keine einzelnen Bahnen mit Länge und Par erfasst. In OSM ergänzen
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Herren GELB | Herren | 70,2 | 130 | 70 |
| Herren BLAU | Herren | 68,9 | 131 | 70 |
| Herren ROT | Herren | 66,1 | 126 | 68 |
| Herren GRÜN | Herren | 60,9 | 115 | 66 |
| Damen BLAU | Damen | 74,7 | 131 | 70 |
| Damen ROT | Damen | 71,8 | 131 | 70 |
| Damen GRÜN | Damen | 63,2 | 117 | 66 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.