Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | WHITE | YELLOW | BLUE | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 462 m | 422 m | 393 m | 384 m |
| 2 | 4 | 9 | 294 m | 269 m | 262 m | 244 m |
| 3 | 3 | 15 | 149 m | 144 m | 135 m | 130 m |
| 4 | 5 | 3 | 479 m | 436 m | 421 m | 388 m |
| 5 | 4 | 13 | 319 m | 288 m | 280 m | 254 m |
| 6 | 5 | 1 | 509 m | 463 m | 453 m | 411 m |
| 7 | 4 | 5 | 343 m | 313 m | 302 m | 276 m |
| 8 | 3 | 17 | 136 m | 127 m | 122 m | 111 m |
| 9 | 4 | 11 | 349 m | 325 m | 309 m | 277 m |
| 10 | 4 | 12 | 268 m | 259 m | 246 m | 242 m |
| 11 | 3 | 14 | 124 m | 114 m | 109 m | 102 m |
| 12 | 4 | 4 | 351 m | 312 m | 299 m | 264 m |
| 13 | 3 | 16 | 143 m | 134 m | 131 m | 116 m |
| 14 | 4 | 6 | 311 m | 284 m | 278 m | 226 m |
| 15 | 3 | 10 | 188 m | 165 m | 148 m | 124 m |
| 16 | 4 | 2 | 323 m | 291 m | 285 m | 251 m |
| 17 | 3 | 18 | 128 m | 119 m | 115 m | 106 m |
| 18 | 5 | 8 | 453 m | 422 m | 387 m | 367 m |
| Gesamt | 70 | 5.329 m | 4.887 m | 4.675 m | 4.273 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 69,1 | 128 | – | |
| Herren | 68,5 | 116 | – | |
| Herren | 67,3 | 113 | – | |
| Herren | 66,1 | 111 | – | |
| Damen | 73,9 | 137 | – | |
| Damen | 71,2 | 131 | – | |
| Damen | 69,9 | 129 | – | |
| Damen | 68,9 | 115 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.