Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPWHITEYELLOWBLUERED
157 462 m422 m393 m384 m
249 294 m269 m262 m244 m
3315 149 m144 m135 m130 m
453 479 m436 m421 m388 m
5413 319 m288 m280 m254 m
651 509 m463 m453 m411 m
745 343 m313 m302 m276 m
8317 136 m127 m122 m111 m
9411 349 m325 m309 m277 m
10412 268 m259 m246 m242 m
11314 124 m114 m109 m102 m
1244 351 m312 m299 m264 m
13316 143 m134 m131 m116 m
1446 311 m284 m278 m226 m
15310 188 m165 m148 m124 m
1642 323 m291 m285 m251 m
17318 128 m119 m115 m106 m
1858 453 m422 m387 m367 m
Gesamt70 5.329 m4.887 m4.675 m4.273 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Course Rating und Slope

AbschlagCRSlopePar
Herren69,1128–
Herren68,5116–
Herren67,3113–
Herren66,1111–
Damen73,9137–
Damen71,2131–
Damen69,9129–
Damen68,9115–

Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.