Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Medal Men |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 307 m |
| 2 | 3 | 13 | 147 m |
| 3 | 4 | 9 | 283 m |
| 4 | 4 | 15 | 232 m |
| 5 | 4 | 11 | 284 m |
| 6 | 4 | 3 | 342 m |
| 7 | 5 | 7 | 437 m |
| 8 | 3 | 17 | 104 m |
| 9 | 5 | 1 | 478 m |
| 10 | 5 | 2 | 456 m |
| 11 | 3 | 16 | 141 m |
| 12 | 4 | 14 | 241 m |
| 13 | 4 | 12 | 296 m |
| 14 | 4 | 6 | 322 m |
| 15 | 4 | 18 | 223 m |
| 16 | 5 | 4 | 397 m |
| 17 | 3 | 8 | 169 m |
| 18 | 5 | 10 | 400 m |
| Gesamt | 73 | 5.259 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.