Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 13 | 258 m |
| 18 | 4 | 14 | 234 m |
| 1 & 10 | 4 | 8 | 296 m |
| 4 & 13 | 4 | 2 | 392 m |
| 5 & 14 | 3 | 16 | 136 m |
| 2 & 11 | 5 | 4 | 429 m |
| 3 & 12 | 4 | 10 | 305 m |
| 6 & 15 | 4 | 12 | 322 m |
| 7 & 16 | 4 | 6 | 335 m |
| 8 & 17 | 3 | 18 | 161 m |
| Gesamt | 39 | 2.868 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 19 | – |
| Bunker | 19 | – |
| Fairways | 11 | – |
| Bahnen | 10 | – |
| Grüns | 9 | – |