Live-Wetter & Spielbedingungen werden geladen…
Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Herren | Damen |
| 1 | 4 | 7 | 318 m | 291 m |
| 2 | 3 | 17 | 125 m | 117 m |
| 3 | 5 | 5 | 460 m | 385 m |
| 4 | 5 | 1 | 549 m | 485 m |
| 5 | 4 | 3 | 395 m | 361 m |
| 6 | 4 | 9 | 341 m | 297 m |
| 7 | 3 | 15 | 161 m | 150 m |
| 8 | 4 | 13 | 335 m | 287 m |
| 9 | 4 | 11 | 317 m | 274 m |
| Gesamt | 36 | | 3.001 m | 2.647 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | | CR | Slope | Par |
| | 70,3 | 128 | 72 |
| | 71,9 | 125 | 72 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
| Bunker | 3 | – |