Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | – | – | 125 m |
| 02 | – | – | 62 m |
| 03 | 3 | – | 78 m |
| 04 | – | – | 78 m |
| 05 | – | – | 182 m |
| 06 | – | – | 61 m |
| 07 | – | – | 60 m |
| 08 | – | – | 119 m |
| 09 | – | – | 108 m |
| Gesamt | 3 | 873 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 10 | – |
| Fairways | 10 | – |
| Grüns | 9 | – |
| Bahnen | 9 | – |
| Bunker | 9 | – |