Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 10,pinos | 4 | 3 | 376 m |
| 18,pinos | 3 | 9 | 204 m |
| 11,pinos | 5 | 11 | 447 m |
| 12,pinos | 4 | 15 | 312 m |
| 13,pinos | 5 | 7 | 537 m |
| 14,pinos | 4 | 13 | 346 m |
| 17,pinos | 4 | 1 | 393 m |
| 15,pinos | 3 | 17 | 166 m |
| 16,pinos | 4 | 5 | 423 m |
| Gesamt | 36 | 3.204 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 33 | – |
| Abschläge | 23 | – |
| Grüns | 15 | – |
| Bahnen | 9 | – |
| Fairways | 9 | – |