Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | – | 116 m |
| 3 | 4 | – | 309 m |
| 4 | 4 | – | 300 m |
| 8 | 3 | – | 178 m |
| 10 | 3 | – | 111 m |
| 12 | 4 | – | 335 m |
| 13 | 4 | – | 300 m |
| 17 | 3 | – | 137 m |
| 5 & 14 | 4 | – | 286 m |
| 6 & 15 | 4 | – | 250 m |
| 7 & 16 | 3 | – | 191 m |
| 2 & 11 | 4 | – | 254 m |
| 9 & 18 | 3 | – | 149 m |
| Gesamt | 46 | 2.916 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 13 | – |
| Abschläge | 9 | – |
| Fairways | 9 | – |
| Grüns | 7 | – |
| Bunker | 2 | – |