Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | – | 392 m |
| 12 | 4 | – | 373 m |
| 1/10 | 4 | – | 396 m |
| 2/11 | 5 | – | 382 m |
| 4/13 | 3 | – | 125 m |
| 5/14 | 4 | – | 329 m |
| 6/15 | 3 | – | 114 m |
| 7/16 | 4 | – | 385 m |
| 9/18 | 4 | – | 312 m |
| 8/17 | 3 | – | 156 m |
| Gesamt | 38 | 2.964 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 26 | – |
| Bunker | 19 | – |
| Fairways | 10 | – |
| Bahnen | 10 | – |
| Grüns | 9 | – |