Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPGulRödOrange
147 295 m280 m280 m
2317 130 m110 m110 m
345 340 m290 m240 m
4315 170 m145 m105 m
553 510 m415 m350 m
649 305 m265 m220 m
7413 290 m250 m190 m
8411 335 m270 m230 m
941 350 m280 m240 m
1042 360 m335 m270 m
11316 155 m120 m120 m
12510 475 m400 m335 m
13414 280 m230 m230 m
1454 430 m380 m350 m
15412 280 m245 m245 m
16318 125 m110 m110 m
1748 300 m280 m210 m
1846 350 m300 m250 m
Gesamt71 5.480 m4.705 m4.085 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Course Rating und Slope

AbschlagCRSlopePar
GulDamen76,8139–
GulHerren71,0135–
RödDamen72,0129–
RödHerren67,2126–
OrangeDamen68,3121–

Laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026.

Erfasste Flächen und Geometrien

FlächeAnzahlGesamtfläche
Clubhaus 1 –