Live-Wetter & Spielbedingungen werden geladen…
Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Gul | Röd | Orange |
| 1 | 4 | 7 | 295 m | 280 m | 280 m |
| 2 | 3 | 17 | 130 m | 110 m | 110 m |
| 3 | 4 | 5 | 340 m | 290 m | 240 m |
| 4 | 3 | 15 | 170 m | 145 m | 105 m |
| 5 | 5 | 3 | 510 m | 415 m | 350 m |
| 6 | 4 | 9 | 305 m | 265 m | 220 m |
| 7 | 4 | 13 | 290 m | 250 m | 190 m |
| 8 | 4 | 11 | 335 m | 270 m | 230 m |
| 9 | 4 | 1 | 350 m | 280 m | 240 m |
| 10 | 4 | 2 | 360 m | 335 m | 270 m |
| 11 | 3 | 16 | 155 m | 120 m | 120 m |
| 12 | 5 | 10 | 475 m | 400 m | 335 m |
| 13 | 4 | 14 | 280 m | 230 m | 230 m |
| 14 | 5 | 4 | 430 m | 380 m | 350 m |
| 15 | 4 | 12 | 280 m | 245 m | 245 m |
| 16 | 3 | 18 | 125 m | 110 m | 110 m |
| 17 | 4 | 8 | 300 m | 280 m | 210 m |
| 18 | 4 | 6 | 350 m | 300 m | 250 m |
| Gesamt | 71 | | 5.480 m | 4.705 m | 4.085 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026.
Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | | CR | Slope | Par |
| Gul | Damen | 76,8 | 139 | – |
| Gul | Herren | 71,0 | 135 | – |
| Röd | Damen | 72,0 | 129 | – |
| Röd | Herren | 67,2 | 126 | – |
| Orange | Damen | 68,3 | 121 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
| Clubhaus | 1 | – |