Die Anlage im Überblick
Auf einer in OpenStreetMap erfassten Fläche von 37,6 Hektar fällt das Areal kleiner aus als 91 % der 18-Loch-Anlagen mit vermessenem Umriss. Andere Golfangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe, darunter der Rishton Golf Club in 0,5 Kilometern Luftlinie sowie eine Driving Range in 2,4 Kilometern Distanz. Der Manchester Airport liegt 46,0 Kilometer Luftlinie entfernt.
Aus den erfassten Daten KI-gestützt formuliert; Zahlen per Skript, Aussagen von einem getrennten Prüfdurchgang gegen diese Daten geprüft. Wie diese Texte entstehen
Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | White | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 173 m | 164 m | 138 m |
| 2 | 4 | 11 | 325 m | 316 m | 304 m |
| 3 | 4 | 5 | 367 m | 361 m | 279 m |
| 4 | 3 | 15 | 141 m | 127 m | 113 m |
| 5 | 5 | 3 | 491 m | 485 m | 434 m |
| 6 | 4 | 1 | 370 m | 368 m | 368 m |
| 7 | 4 | 13 | 286 m | 279 m | 251 m |
| 8 | 4 | 17 | 304 m | 296 m | 288 m |
| 9 | 4 | 9 | 300 m | 289 m | 286 m |
| 10 | 4 | 18 | 309 m | 303 m | 299 m |
| 11 | 4 | 16 | 316 m | 296 m | 242 m |
| 12 | 3 | 12 | 139 m | 128 m | 112 m |
| 13 | 4 | 2 | 368 m | 342 m | 323 m |
| 14 | 3 | 8 | 149 m | 142 m | 123 m |
| 15 | 4 | 14 | 325 m | 315 m | 288 m |
| 16 | 5 | 6 | 476 m | 466 m | 442 m |
| 17 | 4 | 4 | 329 m | 322 m | 278 m |
| 18 | 4 | 10 | 305 m | 297 m | 268 m |
| Gesamt | 70 | 5.473 m | 5.296 m | 4.836 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Wege | 3 | – |