Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | – |
| 2 | 5 | – |
| 3 | 3 | – |
| 4 | 4 | – |
| 5 | 4 | – |
| 6 | 3 | – |
| 7 | 4 | – |
| 8 | 4 | – |
| 9 | 4 | – |
| 10 | 4 | – |
| 11 | 4 | – |
| 12 | 4 | – |
| 13 | 4 | – |
| 14 | 3 | – |
| 15 | 4 | – |
| 16 | 5 | – |
| 17 | 3 | – |
| 18 | 4 | – |
| Gesamt | 71 |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 14 | – |
| Grüns | 8 | – |