Bahnen und Scorecard
Für diese Anlage sind in OpenStreetMap noch keine einzelnen Bahnen mit Länge und Par erfasst. In OSM ergänzen
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| GELB | Herren | 70,9 | 125 | 71 |
| BLAU | Herren | 68,1 | 122 | 71 |
| GRÜN | Herren | 58,3 | 92 | 61 |
| ROT | Damen | 71,3 | 121 | 71 |
| ORANGE | Damen | 70,7 | 119 | 71 |
| GRÜN | Damen | 58,9 | 96 | 61 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 19 | – |